1. Рады видеть Вас на русскоязычном форуме TeamSpeak!

    У нас Вы можете скачать последнюю версию:

    Перед регистрацией рекомендуем ознакомиться

    с Правилами форума.

    Присоединяйтесь! Учите и обучайтесь!

    Скрыть объявление
  2. Новая группа "Новичок" на нашем форуме!

    Новые пользователи будут попадать в группу "Новичок".

    Это сделано для того чтобы "Новички" ознакомились с форумом, так как в большинстве случаев проблема с которой вы хотите обратиться уже обсуждалась.

    Перейти в тему обсуждения
    Быстрый переход в группу Пользователь
  3. VPS/VDS и дедикейт сервера в аренду с DDoS защитой

    • Низкий пинг
    • Действующий SLA
    • Рублевые цены без привязки к курсу валют

    Бесплатный тестовый период VPS-OpenVZ

    Попробовать

Сервер Чем ещё могут ддосить или флудить ?

Тема в разделе "Вопросы по TeamSpeak 3", создана пользователем Shur1k, 2 май 2017.

  1. Shur1k

    Shur1k Пользователь

    Регистрация:
    18 мар 2017
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    29
    Зашёл гавнюк короче с текстом.
    Безымянный3.jpg
    Эксплойтом или флудером каким то? До сих пор немогу серв поднять, может кто разбирается в дампах ?
    Выполнял tcpdump -w /root/ddos.pcap -c 100000 -i eth0 port 9987

    лог подкрепляю
     

    Вложения:

    • ddos.zip
      Размер файла:
      834 КБ
      Просмотров:
      51
  2. darkangel66

    darkangel66Icon TEAM-HOST.RU ATHP Премиум Пользователь

    Регистрация:
    12 июн 2012
    Сообщения:
    471
    Симпатии:
    201
    Баллы:
    672
    дак длина пакета везде одинакова.. заблоч по длине и дело с концом
     
  3. VJean

    VJean ǝноɯʚıqж Администратор Знаток

    Регистрация:
    26 июл 2014
    Сообщения:
    1.772
    Симпатии:
    389
    Баллы:
    775
    более того, в пакете еще и метка-копирайт ))
     
  4. Shur1k

    Shur1k Пользователь

    Регистрация:
    18 мар 2017
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    29
    я не разбираюсь в дампах, в том то и дело
     
  5. hroost

    hroostIcon Voice-Server.ru ATHP Премиум Пользователь

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    222
    Симпатии:
    54
    Баллы:
    455
    А версия сервера точно последняя?
     
  6. Shur1k

    Shur1k Пользователь

    Регистрация:
    18 мар 2017
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    29
    ну да...
    ещё лог
    Код:
    19:12:29.619954 IP 64.220.15.9.58359 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620016 IP 211.203.241.95.44041 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620027 IP 108.231.126.208.47907 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620033 IP 206.184.38.241.6569 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620044 IP 160.96.53.207.12612 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620050 IP 53.119.32.162.41206 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620093 IP 126.203.230.208.61534 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620187 IP 41.98.109.138.telelpathstart > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620207 IP 93.252.33.72.50148 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620262 IP 99.141.227.53.62634 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620293 IP 54.251.244.133.41882 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620304 IP 15.97.38.165.42331 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620311 IP 117.215.185.4.59563 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620352 IP 58.96.74.156.39720 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620378 IP 4.156.9.220.30293 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620388 IP 104.77.6.10.42062 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620394 IP 182.157.244.233.7416 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620547 IP 172.32.142.151.36299 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620559 IP 169.62.67.208.63993 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620565 IP 74.166.58.31.44530 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620584 IP 88.73.139.114.33998 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620591 IP 12.49.3.140.11348 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620597 IP 184.249.153.61.38978 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620602 IP 162.224.68.113.7593 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620609 IP 209.61.7.41.62150 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620615 IP 53.197.114.40.63449 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620621 IP 90.160.176.159.dlsrpn > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620627 IP 121.196.124.144.hdap > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620633 IP 152.208.3.224.13469 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620639 IP 91.100.195.72.10016 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620678 IP 86.223.45.189.18333 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620706 IP 101.88.220.77.52848 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620714 IP 173.244.112.193.25596 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620721 IP 184.191.230.215.58482 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620727 IP 31.215.104.11.57465 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620760 IP 2.35.83.196.21696 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620768 IP 91.21.174.116.53486 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620785 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [.], seq 3865982666:3865985586, ack 1884869072, win 463, length 2920
    19:12:29.620798 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [P.], seq 3865985586:3865986782, ack 1884869072, win 463, length 1196
    19:12:29.620852 IP 187.125.191.190.56032 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620864 IP 90.45.76.240.58858 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620870 IP 128.132.58.143.11537 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620876 IP 211.77.219.18.59298 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620881 IP 1.99.135.14.34177 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620887 IP 140.253.14.119.57826 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620892 IP 190.244.65.40.11353 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620898 IP 96.245.233.58.62498 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620943 IP 189.126.216.22.11864 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.620953 IP 190.188.136.111.48717 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621019 IP 166.70.153.23.20232 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621080 IP 195.100.98.57.10777 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621092 IP 166.7.124.149.22735 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621126 IP 15.58.137.56.28085 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621136 IP 90.74.119.124.24193 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621143 IP 89.104.85.19.22412 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621148 IP 120.104.53.81.46711 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621276 IP 18.135.82.10.27599 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621292 IP 220.194.39.154.39950 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621301 IP 57.115.8.233.34561 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621397 IP 201.201.12.225.48976 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621408 IP 97.246.47.130.12494 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621414 IP 103.239.63.136.22475 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621474 IP 199.239.140.19.19296 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621528 IP 17.229.204.20.44043 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621853 IP 219.141.199.82.32180 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621940 IP 145.146.98.207.25351 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.621950 IP 207.23.38.121.43029 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622005 IP 177.121.171.251.34155 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622015 IP 137.230.156.237.43094 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622022 IP 44.241.103.220.35855 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622113 IP 8.245.52.212.32750 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622124 IP 191.230.79.161.45397 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622195 IP 206.198.126.252.39532 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622206 IP 72.116.126.43.57983 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622212 IP 16.65.45.20.30859 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622301 IP 94.249.10.45.49759 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622317 IP 55.16.46.235.19857 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622406 IP 195.29.12.88.16518 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622418 IP 120.127.226.118.58336 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622533 IP 110.226.188.92.15037 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.622996 IP 108.12.209.25.netuitive > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.623072 IP 142.214.170.119.28145 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.623083 IP 173.93.196.26.52334 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.623128 IP 141.224.228.228.scipticslsrvr > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.623138 IP 59.7.98.235.25797 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.623241 IP 198.47.57.178.909 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.623557 IP 214.173.129.180.63006 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.623872 IP 222.137.72.20.47821 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624071 IP 14.66.134.148.csvr-proxy > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624083 IP 190.37.46.52.37316 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624124 IP 155.9.138.125.ste-smsc > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624187 IP 104.107.140.3.28875 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624234 IP 80.20.172.2.34460 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624338 IP 101.84.249.32.9698 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624351 IP 109.180.132.95.41420 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624361 IP 23.0.84.139.60340 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624460 IP 12.162.50.79.43269 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624470 IP 53.110.146.227.39618 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624476 IP 67.107.101.79.62592 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624524 IP 69.128.235.0.31480 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624534 IP 70.83.225.5.24428 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624560 IP 143.110.152.145.45405 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624767 IP 162.224.122.102.58491 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624838 IP 199.44.103.26.48925 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624859 IP 174.228.65.243.58194 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624927 IP 223.82.10.69.dyna-lm > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624960 IP 131.80.91.164.28714 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.624970 IP 78.44.67.6.28782 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625052 IP 68.134.31.144.16110 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625119 IP 41.234.49.219.4237 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625130 IP 50.71.234.248.31727 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625165 IP 1.3.33.248.35928 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625219 IP 94.123.123.212.35000 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625274 IP 32.141.132.174.21812 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625285 IP 2.42.116.9.43113 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625290 IP 52.188.74.14.15986 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625296 IP 77.165.18.9.15250 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625301 IP 5.26.32.203.63967 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625339 IP 98.77.146.16.21992 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625349 IP 184.117.57.35.4501 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625355 IP 196.0.131.245.epncdp2 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625385 IP 63.224.191.199.35068 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625443 IP 73.116.72.88.55738 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625465 IP 177.34.11.5.43065 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625476 IP 91.251.205.183.54405 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625489 IP 46.164.168.101.55675 > 194.67.208.117.ssh: Flags [.], ack 3865947554, win 21900, length 0
    19:12:29.625561 IP 119.200.74.101.55764 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625830 IP 58.138.161.28.60615 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625869 IP 134.198.109.66.57708 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625910 IP 37.60.174.118.18733 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625964 IP 2.254.39.98.47796 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625974 IP 87.80.28.100.38663 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.625979 IP 146.250.44.54.9034 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626043 IP 222.224.45.8.27312 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626070 IP 74.248.73.140.52245 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626109 IP 57.98.37.62.32638 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626119 IP 206.197.31.214.39925 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626166 IP 108.44.80.10.44281 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626256 IP 154.100.159.3.44985 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626268 IP 220.7.94.165.41760 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626273 IP 170.141.145.206.22299 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626280 IP 122.244.169.239.55749 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626285 IP 52.162.178.216.45481 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626290 IP 67.18.28.251.41688 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626363 IP 218.81.46.236.28959 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626373 IP 65.25.226.157.63423 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626425 IP 145.147.124.106.10971 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626441 IP 130.240.62.242.33356 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626447 IP 129.67.153.244.15495 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626505 IP 104.245.26.123.36928 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626522 IP 182.69.168.132.41617 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626543 IP 89.137.23.191.64366 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626819 IP 82.194.97.248.41750 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626860 IP 156.108.123.247.25194 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626870 IP 55.226.253.228.57972 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626876 IP 146.232.203.6.52847 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.626898 IP 64.88.9.61.34645 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627011 IP 53.225.99.174.64773 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627022 IP 5.230.8.222.5828 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627081 IP 93.131.52.51.50390 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627092 IP 108.74.80.170.59590 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627245 IP 136.33.34.62.21287 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627362 IP 82.173.88.175.55452 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627373 IP 81.143.237.56.53867 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627379 IP 109.68.113.4.netopia-vo3 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627385 IP 46.164.168.101.55675 > 194.67.208.117.ssh: Flags [.], ack 3865954814, win 22630, length 0
    19:12:29.627419 IP 65.96.30.21.31216 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627436 IP 222.87.174.241.38980 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627446 IP 64.44.117.28.52518 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627480 IP 38.142.251.243.39952 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627526 IP 190.119.174.89.56156 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627589 IP 49.254.160.71.7936 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627637 IP 176.58.241.151.28981 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627673 IP 4.42.248.207.13445 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627681 IP 76.22.94.176.50634 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627708 IP 88.3.57.89.9192 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627715 IP 196.163.239.82.32302 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627739 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [.], seq 3865998982:3866001902, ack 1884869072, win 463, length 2920
    19:12:29.627753 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [P.], seq 3866001902:3866003130, ack 1884869072, win 463, length 1228
    19:12:29.627771 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [P.], seq 3866003130:3866003182, ack 1884869072, win 463, length 52
    19:12:29.627813 IP 183.106.85.248.40437 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627825 IP 96.121.184.97.13265 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627831 IP 91.221.50.241.36358 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627838 IP 95.59.170.185.53259 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627891 IP 106.123.25.103.54473 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627902 IP 31.6.78.231.7221 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627915 IP 1.40.112.181.7695 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.627932 IP 20.168.109.166.27451 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628020 IP 36.186.68.0.47873 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628084 IP 52.164.88.83.15564 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628104 IP 213.145.115.125.34805 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628197 IP 212.20.9.105.42398 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628208 IP 220.134.252.2.11350 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628256 IP 36.105.2.79.34414 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628390 IP 46.164.168.101.55675 > 194.67.208.117.ssh: Flags [.], ack 3865958290, win 22630, length 0
    19:12:29.628501 IP 38.141.236.249.47141 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628592 IP 82.47.108.86.vsiadmin > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628678 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [.], seq 3866003182:3866006102, ack 1884869072, win 463, length 2920
    19:12:29.628692 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [P.], seq 3866006102:3866007330, ack 1884869072, win 463, length 1228
    19:12:29.628714 IP 194.67.208.117.ssh > 46.164.168.101.55675: Flags [P.], seq 3866007330:3866007574, ack 1884869072, win 463, length 244
    19:12:29.628748 IP 206.65.31.78.53737 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628760 IP 126.144.163.241.28377 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628766 IP 210.160.140.162.35987 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628771 IP 187.195.190.181.business > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628777 IP 154.154.124.123.13656 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628782 IP 92.39.35.106.36060 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
    19:12:29.628787 IP 67.166.53.95.28888 > 194.67.208.117.10011: Flags [.], ack 3126336317, win 43991, length 0
