1. Рады видеть Вас на русскоязычном форуме TeamSpeak!

    У нас Вы можете скачать последнюю версию:

    Перед регистрацией рекомендуем ознакомиться

    с Правилами форума.

    Присоединяйтесь! Учите и обучайтесь!

    Скрыть объявление
  2. Новая группа "Новичок" на нашем форуме!

    Новые пользователи будут попадать в группу "Новичок".

    Это сделано для того чтобы "Новички" ознакомились с форумом, так как в большинстве случаев проблема с которой вы хотите обратиться уже обсуждалась.

    Перейти в тему обсуждения
    Быстрый переход в группу Пользователь
  3. VPS/VDS и дедикейт сервера в аренду с DDoS защитой

    • Низкий пинг
    • Действующий SLA
    • Рублевые цены без привязки к курсу валют

    Бесплатный тестовый период VPS-OpenVZ

    Попробовать

Радио бот

Тема в разделе "Вопросы по TeamSpeak 3", создана пользователем PeaJIucT, 30 окт 2014.

  1. PeaJIucT

    PeaJIucT Пользователь

    Регистрация:
    13 авг 2014
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    24
    Поставил TigerVNC, отконфигил startup, запустил, проблема таже стартует пульс, тс клиент бусс ерор
     
  2. VRS95KZ

    VRS95KZ Пользователь

    Регистрация:
    26 янв 2014
    Сообщения:
    105
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    335
    Переустановить (если установлен) или поставить dbus

    Если и это не поможет, то не знаю как у Вас там на VPS.
     
  3. PeaJIucT

    PeaJIucT Пользователь

    Регистрация:
    13 авг 2014
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    24
    переустановил - результата нет
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2014, Оригинал: 31 окт 2014 ---
    Наверн нашел проблему, не страртует дбасс-
    No configuration file specified.
    dbus-daemon [--version] [--session] [--system] [--config-file=FILE] [--print-address[=DESCRIPTOR]] [--print-pid[=DESCRIPTOR]] [--fork] [--nofork] [--introspect]
    как то можно исправить?
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2014 ---

    Радио бот работает через соунбоард, но как я и писал выше лагает примерно каждые 5 сек, захожу в VNC клиенте тоже все подвисает, сделал тесты может быть кто то что то подскажет:
    top - 21:12:59 up 44 min, 1 user, load average: 0.07, 0.09, 0.14
    Tasks: 19 total, 2 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    Cpu(s): 4.8%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 95%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
    Mem: 524288k total, 323444k used, 200844k free, 0k buffers
    Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    20422 root 15 0 205m 28m 21m S 4.3 5.5 1:41.71 ts3client_linux
    25989 root 20 0 68520 19m 5768 S 0.7 3.8 0:31.91 ts3server_linux
    1 root 15 0 2028 700 608 S 0.0 0.1 0:00.04 init
    7346 root 15 0 9984 4476 2532 R 0.0 0.9 0:00.31 sshd
    7456 root 16 0 3040 1708 1304 S 0.0 0.3 0:00.00 bash
    7951 root 15 0 2328 1068 876 R 0.0 0.2 0:00.00 top
    9505 root 15 0 7332 2708 2188 S 0.0 0.5 0:00.00 sshd
    9599 sshd 15 0 6836 1164 708 S 0.0 0.2 0:00.00 sshd
    19573 root 17 0 19524 3236 2268 S 0.0 0.6 0:00.00 console-kit-dae
    20408 root 15 0 16688 8520 3436 S 0.0 1.6 0:00.57 Xtightvnc
    20417 root 15 0 9668 4828 3668 S 0.0 0.9 0:00.06 fluxbox
    20418 root 19 0 2628 1144 988 S 0.0 0.2 0:00.00 ts3client_runsc
    21602 root 19 0 3284 700 464 S 0.0 0.1 0:00.00 dbus-launch
    21604 root 19 0 2580 756 572 S 0.0 0.1 0:00.00 dbus-daemon
    24164 root 0 -20 2428 2420 1948 S 0.0 0.5 0:00.00 atop
    25914 root 18 0 33440 1400 1024 S 0.0 0.3 0:00.01 rsyslogd
    25945 root 18 0 2288 772 604 S 0.0 0.1 0:00.00 cron
    top - 21:13:44 up 45 min, 1 user, load average: 0.03, 0.08, 0.13
    Tasks: 19 total, 2 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    Cpu(s): 4.5%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 94.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
    Mem: 524288k total, 323700k used, 200588k free, 0k buffers
    Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
    ATOP - baroshmann 2014/11/01 21:33:23 10 seconds elapsed
    PRC | sys 0.05s | user 0.41s | #proc 17 | #zombie 0 | #exit ? |
    CPU | sys 1% | user 4% | irq 0% | idle 95% | wait 0% |
    CPL | avg1 0.00 | avg5 0.04 | avg15 0.09 | csw 111700 | intr 0 |
    MEM | tot 512.0M | free 197.5M | cache 0.0M | buff 0.0M | slab 0.0M |
    SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 0.0M | vmlim 0.0M |
    NET | transport | tcpi 136 | tcpo 68 | udpi 1063 | udpo 1569 |
    NET | network | ipi 1199 | ipo 1637 | ipfrw 0 | deliv 1199 |
    NET | venet0 ---- | pcki 660 | pcko 1098 | si 154 Kbps | so 121 Kbps |
    NET | lo ---- | pcki 539 | pcko 539 | si 98 Kbps | so 98 Kbps |

    PID SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPU CMD 1/1
    20422 0.03s 0.38s 0K 0K 0K 0K -- - S 4% ts3client_linu
    25989 0.02s 0.03s 0K 0K 0K 0K -- - S 1% ts3server_linu
    7384 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - R 0% atop
    Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
    TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
    1 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % init [2]
    21507 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    25989 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86
    21505 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21514 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21515 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    11789 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % python /u~/bin/iotop
    26126 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86
    26127 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86
    26128 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86
    21522 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21523 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21524 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21525 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    26134 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86
    21527 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21528 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21529 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    21530 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3clie~_linux_x86
    26139 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86
    26140 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86
    26138 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./ts3serv~_linux_x86

    Cpu idle 95% не много ли?
    Система
    Образ диска
    debian-6.0-i386-minimal
    Virtual CPU 2800Mhz, 512Mb memory, 128000Mb disk
     
  4. VRS95KZ

    VRS95KZ Пользователь

    Регистрация:
    26 янв 2014
    Сообщения:
    105
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    335
    Где Idle это сколько проца в % стоит без дела.
    Про заход в VNC с лагами, это скорее всего вина канала.
     
  5. PeaJIucT

    PeaJIucT Пользователь

    Регистрация:
    13 авг 2014
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    24
    как исправить звук через соундбоард немного препинается и искажает.
     
Загрузка...